| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6244330 | 65,65% | |
| 2 | Romano-catolic | 852198 | 8,96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 611331 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 574693 | 6,04% | |
| 5 | Greco-catolic | 288158 | 3,03% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183198 | 1,93% | |
| 7 | Penticostal | 158527 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124713 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96071 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76651 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67105 | 0,71% | |
| 12 | Islam | 38004 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36629 | 0,39% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35611 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27684 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18850 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17982 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17036 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15426 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7177 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6351 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6149 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3410 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2594 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2004 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 16 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 673338 | 7,08% | |
| 2 | București și Ilfov | 604401 | 6,35% | |
| 3 | Sibiu | 581980 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 576737 | 6,06% | |
| 5 | Iași | 551437 | 5,80% | |
| 6 | Alba | 533695 | 5,61% | |
| 7 | Cluj | 524460 | 5,51% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 502409 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 401761 | 4,22% | |
| 10 | Neamț | 396310 | 4,17% | |
| 11 | Brașov | 385651 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 286410 | 3,01% | |
| 13 | Bihor | 266913 | 2,81% | |
| 14 | Arad | 262937 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 258746 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 230909 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 220898 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205243 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 182488 | 1,92% | |
| 20 | Galați | 179853 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 166962 | 1,76% | |
| 22 | Bacău | 149012 | 1,57% | |
| 23 | Covasna | 131703 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128443 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114817 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106474 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 102977 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101795 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86107 | 0,91% | |
| 30 | Tulcea | 85161 | 0,90% | |
| 31 | Dâmbovița | 67306 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63685 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59406 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49456 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46817 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46333 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45418 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37477 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37273 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33534 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25166 | 0,26% | |
Timp total: 3,28s...
[]:1