| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6268410 | 65.65% | |
| 2 | Romano-catolic | 855043 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 614010 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 576024 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 289853 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183457 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 158967 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 124924 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 96772 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 76865 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 67697 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38049 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36674 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 35698 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27759 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19120 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18000 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17092 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15467 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7197 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6362 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6155 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3414 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2602 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2017 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 24 | 0.00% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 676524 | 7.09% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 605062 | 6.34% | |
| 3 | Sibiu | 583784 | 6.11% | |
| 4 | Hunedoara | 579757 | 6.07% | |
| 5 | Iaşi | 552270 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 537979 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 526781 | 5.52% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 503771 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 404376 | 4.24% | |
| 10 | Neamţ | 397047 | 4.16% | |
| 11 | Braşov | 387015 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 288810 | 3.02% | |
| 13 | Bihor | 267569 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 263839 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 259345 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232213 | 2.43% | |
| 17 | Caraş-Severin | 221388 | 2.32% | |
| 18 | Harghita | 205842 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184262 | 1.93% | |
| 20 | Galaţi | 180076 | 1.89% | |
| 21 | Vâlcea | 167240 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149244 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 131890 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128594 | 1.35% | |
| 25 | Argeş | 114946 | 1.20% | |
| 26 | Botoşani | 106696 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103142 | 1.08% | |
| 28 | Constanţa | 102086 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 86518 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85451 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 67434 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinţi | 63920 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59468 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49623 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 46931 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46549 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45480 | 0.48% | |
| 38 | Călăraşi | 37584 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37577 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33647 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 25922 | 0.27% | |
Timp total: 2.04s...
[]:1