| Nr. | Localitate | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucureşti (Bucureşti şi Ilfov) | 355 | 17.86% | |
| 2 | Iaşi (Iaşi) | 129 | 6.49% | |
| 3 | Cluj-Napoca (Cluj) | 112 | 5.63% | |
| 4 | Oradea (Bihor) | 106 | 5.33% | |
| 5 | Timişoara (Timiş) | 86 | 4.33% | |
| 6 | Arad (Arad) | 84 | 4.23% | |
| 7 | Galaţi (Galaţi) | 76 | 3.82% | |
| 8 | Sibiu (Sibiu) | 70 | 3.52% | |
| 9 | Braşov (Braşov) | 69 | 3.47% | |
| 10 | Suceava (Suceava) | 63 | 3.17% | |
| 11 | Ploieşti (Prahova) | 61 | 3.07% | |
| 12 | Baia Mare (Maramureş) | 58 | 2.92% | |
| 13 | Târgu Mureş (Mureş) | 55 | 2.77% | |
| 14 | Craiova (Dolj) | 52 | 2.62% | |
| 15 | Bistriţa (Bistriţa-Năsăud) | 48 | 2.41% | |
| 16 | Brăila (Brăila) | 45 | 2.26% | |
| 17 | Bacău (Bacău) | 42 | 2.11% | |
| 18 | Focşani (Vrancea) | 42 | 2.11% | |
| 19 | Satu Mare (Satu Mare) | 42 | 2.11% | |
| 20 | Turda (Cluj) | 42 | 2.11% | |
| 21 | Botoşani (Botoşani) | 41 | 2.06% | |
| 22 | Piatra-Neamţ (Neamţ) | 41 | 2.06% | |
| 23 | Alba Iulia (Alba) | 39 | 1.96% | |
| 24 | Constanţa (Constanţa) | 38 | 1.91% | |
| 25 | Târgovişte (Dâmboviţa) | 35 | 1.76% | |
| 26 | Buzău (Buzău) | 34 | 1.71% | |
| 27 | Piteşti (Argeş) | 34 | 1.71% | |
| 28 | Reghin (Mureş) | 32 | 1.61% | |
| 29 | Roman (Neamţ) | 29 | 1.46% | |
| 30 | Tulcea (Tulcea) | 28 | 1.41% | |
Timp total: 1.07s...
[]:1