| Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucureşti (Bucureşti şi Ilfov) | 8643 | 22.76% | |
| 2 | Iaşi (Iaşi) | 3939 | 10.37% | |
| 3 | Sibiu (Sibiu) | 2184 | 5.75% | |
| 4 | Suceava (Suceava) | 1971 | 5.19% | |
| 5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1873 | 4.93% | |
| 6 | Turda (Cluj) | 1274 | 3.35% | |
| 7 | Târgu Mureş (Mureş) | 1082 | 2.85% | |
| 8 | Bistriţa (Bistriţa-Năsăud) | 1077 | 2.84% | |
| 9 | Oradea (Bihor) | 1019 | 2.68% | |
| 10 | Brad (Hunedoara) | 989 | 2.60% | |
| 11 | Braşov (Braşov) | 965 | 2.54% | |
| 12 | Alba Iulia (Alba) | 963 | 2.54% | |
| 13 | Sighişoara (Mureş) | 942 | 2.48% | |
| 14 | Piatra-Neamţ (Neamţ) | 870 | 2.29% | |
| 15 | Ploieşti (Prahova) | 826 | 2.17% | |
| 16 | Galaţi (Galaţi) | 816 | 2.15% | |
| 17 | Reghin (Mureş) | 805 | 2.12% | |
| 18 | Putna (Suceava) | 767 | 2.02% | |
| 19 | Deva (Hunedoara) | 758 | 2.00% | |
| 20 | Mânăstirea Neamţ (Neamţ) | 757 | 1.99% | |
| 21 | Timişoara (Timiş) | 740 | 1.95% | |
| 22 | Vânători-Neamţ (Neamţ) | 662 | 1.74% | |
| 23 | Arad (Arad) | 628 | 1.65% | |
| 24 | Bârsana (Maramureş) | 594 | 1.56% | |
| 25 | Mediaş (Sibiu) | 496 | 1.31% | |
| 26 | Lugoj (Timiş) | 490 | 1.29% | |
| 27 | Roman (Neamţ) | 477 | 1.26% | |
| 28 | Rădăuţi (Suceava) | 464 | 1.22% | |
| 29 | Odorheiu Secuiesc (Harghita) | 459 | 1.21% | |
| 30 | Curtea de Argeş (Argeş) | 448 | 1.18% | |
Timp total: 0.6s...
[]:1