| Nr. | Data | Accesări | Creştere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday, 01 June 2026 | 66970 (30619, 1132,35120, 0, 99) | 0.00% | ||||||
| 2 | Tuesday, 02 June 2026 | 57895 (30516, 654,26627, 0, 98) | -13.55% | ||||||
| 3 | Wednesday, 03 June 2026 | 50334 (30421, 624,19192, 0, 97) | -13.06% | ||||||
| 4 | Thursday, 04 June 2026 | 58565 (33108, 683,24691, 0, 83) | 16.35% | ||||||
| 5 | Friday, 05 June 2026 | 57684 (31383, 169,26072, 0, 60) | -1.50% | ||||||
| 6 | Saturday, 06 June 2026 | 58752 (23887, 250,34522, 0, 93) | 1.85% | ||||||
| 7 | Sunday, 07 June 2026 | 62052 (24346, 1385,36231, 0, 90) | 5.62% | ||||||
| 8 | Monday, 08 June 2026 | 52002 (22446, 380,29063, 0, 113) | -16.20% | ||||||
| 9 | Tuesday, 09 June 2026 | 58878 (25367, 3716,29676, 1, 118) | 13.22% | ||||||
| 10 | Wednesday, 10 June 2026 | 86129 (39763, 529,45708, 0, 129) | 46.28% | ||||||
| 11 | Thursday, 11 June 2026 | 135954 (66992, 616,68217, 0, 129) | 57.85% | ||||||
| 12 | Friday, 12 June 2026 | 94972 (41493, 417,52908, 0, 154) | -30.14% | ||||||
| 13 | Saturday, 13 June 2026 | 66587 (24813, 1041,40479, 0, 254) | -29.89% | ||||||
| 14 | Sunday, 14 June 2026 | 51912 (37024, 116,14725, 1, 46) | -22.04% | ||||||
| 15 | Monday, 15 June 2026 | 50050 (49894, 95, 0, 0, 61) | -3.59% | ||||||
| 16 | Tuesday, 16 June 2026 | 60358 (47744, 340,12170, 0, 104) | 20.60% | ||||||
| 17 | Wednesday, 17 June 2026 | 69939 (42543, 85,27243, 0, 68) | 15.87% | ||||||
| 18 | Thursday, 18 June 2026 | 63777 (29188, 288,34228, 0, 73) | -8.81% | ||||||
| 19 | Friday, 19 June 2026 | 86367 (41300, 221,44683, 0, 163) | 35.42% | ||||||
| 20 | Saturday, 20 June 2026 | 35981 (19215, 66,16671, 0, 29) | -58.34% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Ştiri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1