| Nr. | Cult: Judeţ | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox: Iaşi | 602 | 30.68% | |
| 2 | Reformat (Calvin): Mureş | 232 | 11.82% | |
| 3 | Baptist: Bihor | 207 | 10.55% | |
| 4 | Romano-catolic: Harghita | 161 | 8.21% | |
| 5 | Penticostal: Bistriţa-Năsăud | 117 | 5.96% | |
| 6 | Lutheran: Sibiu | 110 | 5.61% | |
| 7 | Adventist: Teleorman | 101 | 5.15% | |
| 8 | Greco-catolic: Maramureş | 76 | 3.87% | |
| 9 | Islam: Constanţa | 72 | 3.67% | |
| 10 | Unitarian: Harghita | 50 | 2.55% | |
| 11 | Biserica Evanghelică Română: Dâmboviţa | 50 | 2.55% | |
| 12 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 38 | 1.94% | |
| 13 | Creştin după Evanghelie: Suceava | 32 | 1.63% | |
| 14 | Ortodox Sârb: Timiş | 27 | 1.38% | |
| 15 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 24 | 1.22% | |
| 16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 16 | 0.82% | |
| 17 | Nouapostolică: Maramureş | 15 | 0.76% | |
| 18 | Iudaism: Suceava | 14 | 0.71% | |
| 19 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0.31% | |
| 20 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0.15% | |
| 21 | Adunările lui Dumnezeu: Bucureşti şi Ilfov | 2 | 0.10% | |
| 22 | Mormon: Bucureşti şi Ilfov | 2 | 0.10% | |
| 23 | Ecumenic: Bistriţa-Năsăud | 1 | 0.05% | |
| 24 | Biserica Internaţională a lui Hristos: Constanţa | 1 | 0.05% | |
| 25 | Anglican: Bucureşti şi Ilfov | 1 | 0.05% | |
| 26 | Prezbiteriană: Cluj | 1 | 0.05% | |
| 27 | Metodist: Cluj | 1 | 0.05% | |
Timp total: 0.13s...
[]:1