| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creştere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday, 01 June 2026 | 14867 (119709) | 0.00% | |||
| 2 | Tuesday, 02 June 2026 | 16363 (119717) | 10.06% | |||
| 3 | Wednesday, 03 June 2026 | 13193 (101246) | -19.37% | |||
| 4 | Thursday, 04 June 2026 | 15003 (104155) | 13.72% | |||
| 5 | Friday, 05 June 2026 | 15435 (106799) | 2.88% | |||
| 6 | Saturday, 06 June 2026 | 12217 (104334) | -20.85% | |||
| 7 | Sunday, 07 June 2026 | 18948 (117894) | 55.10% | |||
| 8 | Monday, 08 June 2026 | 18645 (103244) | -1.60% | |||
| 9 | Tuesday, 09 June 2026 | 17572 (108321) | -5.75% | |||
| 10 | Wednesday, 10 June 2026 | 25348 (154898) | 44.25% | |||
| 11 | Thursday, 11 June 2026 | 38835 (239301) | 53.21% | |||
| 12 | Friday, 12 June 2026 | 28869 (181787) | -25.66% | |||
| 13 | Saturday, 13 June 2026 | 14210 (118952) | -50.78% | |||
| 14 | Sunday, 14 June 2026 | 13367 (122994) | -5.93% | |||
| 15 | Monday, 15 June 2026 | 13985 (156011) | 4.62% | |||
| 16 | Tuesday, 16 June 2026 | 16444 (165469) | 17.58% | |||
| 17 | Wednesday, 17 June 2026 | 11778 (140502) | -28.38% | |||
| 18 | Thursday, 18 June 2026 | 13949 (102361) | 18.43% | |||
| 19 | Friday, 19 June 2026 | 16749 (156820) | 20.07% | |||
| 20 | Saturday, 20 June 2026 | 8948 (64453) | -46.58% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1