| Nr. | Judeţ | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 1092 | 4.85% | |
| 2 | Bihor | 1011 | 4.49% | |
| 3 | Mureş | 985 | 4.37% | |
| 4 | Timiş | 853 | 3.79% | |
| 5 | Suceava | 852 | 3.78% | |
| 6 | Hunedoara | 813 | 3.61% | |
| 7 | Iaşi | 760 | 3.37% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 757 | 3.36% | |
| 9 | Arad | 748 | 3.32% | |
| 10 | Bacău | 735 | 3.26% | |
| 11 | Alba | 706 | 3.13% | |
| 12 | Maramureş | 678 | 3.01% | |
| 13 | Neamţ | 640 | 2.84% | |
| 14 | Sălaj | 636 | 2.82% | |
| 15 | Argeş | 631 | 2.80% | |
| 16 | Prahova | 610 | 2.71% | |
| 17 | Sibiu | 564 | 2.50% | |
| 18 | Caraş-Severin | 564 | 2.50% | |
| 19 | Vaslui | 550 | 2.44% | |
| 20 | Botoşani | 547 | 2.43% | |
| 21 | Bucureşti şi Ilfov | 545 | 2.42% | |
| 22 | Satu Mare | 527 | 2.34% | |
| 23 | Buzău | 500 | 2.22% | |
| 24 | Dâmboviţa | 494 | 2.19% | |
| 25 | Vâlcea | 477 | 2.12% | |
| 26 | Braşov | 468 | 2.08% | |
| 27 | Dolj | 451 | 2.00% | |
| 28 | Teleorman | 448 | 1.99% | |
| 29 | Olt | 447 | 1.98% | |
| 30 | Gorj | 429 | 1.90% | |
| 31 | Vrancea | 385 | 1.71% | |
| 32 | Harghita | 374 | 1.66% | |
| 33 | Galaţi | 354 | 1.57% | |
| 34 | Constanţa | 296 | 1.31% | |
| 35 | Mehedinţi | 294 | 1.30% | |
| 36 | Covasna | 288 | 1.28% | |
| 37 | Giurgiu | 251 | 1.11% | |
| 38 | Ialomiţa | 205 | 0.91% | |
| 39 | Călăraşi | 203 | 0.90% | |
| 40 | Tulcea | 193 | 0.86% | |
| 41 | Brăila | 170 | 0.75% | |
Timp total: 1.21s...
[]:1