| Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 13052 | 88.71% | |
| 2 | Romano-catolic | 1248 | 89.53% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 969 | 92.99% | |
| 4 | Baptist | 588 | 41.76% | |
| 5 | Adventist | 587 | 57.49% | |
| 6 | Greco-catolic | 539 | 90.44% | |
| 7 | Penticostal | 492 | 81.19% | |
| 8 | Lutheran | 282 | 98.60% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 136 | 41.85% | |
| 10 | Unitarian | 136 | 91.28% | |
| 11 | Martorii lui Iehova | 116 | 82.86% | |
| 12 | Ortodox de stil vechi | 112 | 81.16% | |
| 13 | Iudaism | 99 | 80.49% | |
| 14 | Ortodox de rit vechi | 57 | 83.82% | |
| 15 | Ortodox Sârb | 51 | 100.00% | |
| 16 | Islam | 42 | 48.28% | |
| 17 | Biserica Evanghelică Română | 37 | 16.67% | |
| 18 | Nouapostolică | 20 | 19.05% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 14 | 93.33% | |
| 20 | Mormon | 11 | 68.75% | |
| 21 | Armeano-catolic | 6 | 100.00% | |
| 22 | Ecumenic | 5 | 55.56% | |
| 23 | Prezbiteriană | 1 | 100.00% | |
| 24 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 1 | 25.00% | |
| 25 | Adunările lui Dumnezeu | 1 | 25.00% | |
| 26 | Anglican | 1 | 100.00% | |
| 27 | Metodist | 0 | 0.00% | |
| Nr. | Judeţ | Biserici | 1% 50% 100% | Maps | LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 951 | 87.09% | DA | DA | |
| 2 | Mureş | 905 | 91.88% | DA | DA | |
| 3 | Bihor | 824 | 81.50% | DA | DA | |
| 4 | Suceava | 775 | 90.96% | DA | DA | |
| 5 | Bistriţa-Năsăud | 744 | 98.28% | DA | DA | |
| 6 | Hunedoara | 731 | 89.91% | DA | DA | |
| 7 | Iaşi | 725 | 95.39% | DA | DA | |
| 8 | Timiş | 719 | 84.29% | DA | DA | |
| 9 | Bacău | 631 | 85.85% | DA | DA | |
| 10 | Alba | 593 | 83.99% | DA | DA | |
| 11 | Maramureş | 569 | 83.92% | DA | DA | |
| 12 | Neamţ | 555 | 86.72% | DA | DA | |
| 13 | Arad | 534 | 71.39% | DA | DA | |
| 14 | Sibiu | 513 | 90.96% | DA | DA | |
| 15 | Sălaj | 503 | 79.09% | DA | DA | |
| 16 | Bucureşti şi Ilfov | 491 | 90.09% | DA | DA | |
| 17 | Vaslui | 459 | 83.45% | DA | DA | |
| 18 | Prahova | 457 | 74.92% | DA | DA | |
| 19 | Satu Mare | 450 | 85.39% | DA | DA | |
| 20 | Argeş | 444 | 70.36% | DA | DA | |
| 21 | Braşov | 415 | 88.68% | DA | DA | |
| 22 | Caraş-Severin | 394 | 69.86% | DA | DA | |
| 23 | Botoşani | 393 | 71.85% | DA | DA | |
| 24 | Teleorman | 391 | 87.28% | DA | DA | |
| 25 | Dolj | 379 | 84.04% | DA | DA | |
| 26 | Buzău | 365 | 73.00% | DA | DA | |
| 27 | Olt | 362 | 80.98% | DA | DA | |
| 28 | Galaţi | 338 | 95.48% | DA | DA | |
| 29 | Dâmboviţa | 335 | 67.81% | DA | DA | |
| 30 | Vâlcea | 325 | 68.13% | DA | DA | |
| 31 | Harghita | 317 | 84.76% | DA | DA | |
| 32 | Vrancea | 279 | 72.47% | DA | DA | |
| 33 | Gorj | 268 | 62.47% | DA | DA | |
| 34 | Covasna | 235 | 81.60% | DA | DA | |
| 35 | Mehedinţi | 222 | 75.51% | DA | DA | |
| 36 | Constanţa | 213 | 71.96% | DA | DA | |
| 37 | Giurgiu | 192 | 76.49% | DA | DA | |
| 38 | Tulcea | 167 | 86.53% | DA | DA | |
| 39 | Ialomiţa | 149 | 72.68% | DA | DA | |
| 40 | Brăila | 147 | 86.47% | DA | DA | |
| 41 | Călăraşi | 144 | 70.94% | DA | DA | |
Timp total: 0.17s...
[]:1