| Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 10583 | 71.93% | |
| 2 | Romano-catolic | 1203 | 86.30% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 947 | 90.88% | |
| 4 | Baptist | 576 | 40.91% | |
| 5 | Greco-catolic | 521 | 87.42% | |
| 6 | Penticostal | 472 | 77.89% | |
| 7 | Adventist | 430 | 42.12% | |
| 8 | Lutheran | 284 | 99.30% | |
| 9 | Unitarian | 137 | 91.95% | |
| 10 | Creştin după Evanghelie | 119 | 36.62% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 105 | 76.09% | |
| 12 | Iudaism | 102 | 82.93% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 92 | 65.71% | |
| 14 | Islam | 75 | 86.21% | |
| 15 | Biserica Evanghelică Română | 51 | 22.97% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 47 | 92.16% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 44 | 64.71% | |
| 18 | Nouapostolică | 17 | 16.19% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 14 | 93.33% | |
| 20 | Mormon | 9 | 56.25% | |
| 21 | Armeano-catolic | 6 | 100.00% | |
| 22 | Ecumenic | 5 | 55.56% | |
| 23 | Adunările lui Dumnezeu | 3 | 75.00% | |
| 24 | Prezbiteriană | 1 | 100.00% | |
| 25 | Anglican | 1 | 100.00% | |
| 26 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 1 | 25.00% | |
| 27 | Metodist | 0 | 0.00% | |
| Nr. | Judeţ | Biserici | 1% 50% 100% | MAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 922 | 84.43% | DA | |
| 2 | Mureş | 909 | 92.28% | DA | |
| 3 | Bihor | 777 | 76.85% | DA | |
| 4 | Bistriţa-Năsăud | 748 | 98.81% | DA | |
| 5 | Hunedoara | 738 | 90.77% | DA | |
| 6 | Iaşi | 703 | 92.50% | DA | |
| 7 | Timiş | 670 | 78.55% | DA | |
| 8 | Suceava | 644 | 75.59% | DA | |
| 9 | Alba | 596 | 84.42% | DA | |
| 10 | Arad | 580 | 77.54% | DA | |
| 11 | Maramureş | 541 | 79.79% | ||
| 12 | Sibiu | 525 | 93.09% | ||
| 13 | Bucureşti şi Ilfov | 492 | 90.28% | DA | |
| 14 | Sălaj | 475 | 74.69% | ||
| 15 | Neamţ | 473 | 73.91% | DA | |
| 16 | Bacău | 459 | 62.45% | DA | |
| 17 | Braşov | 417 | 89.10% | DA | |
| 18 | Caraş-Severin | 399 | 70.74% | ||
| 19 | Teleorman | 365 | 81.47% | DA | |
| 20 | Vaslui | 349 | 63.45% | ||
| 21 | Satu Mare | 326 | 61.86% | ||
| 22 | Harghita | 317 | 84.76% | ||
| 23 | Vâlcea | 312 | 65.41% | ||
| 24 | Prahova | 295 | 48.36% | ||
| 25 | Galaţi | 294 | 83.05% | DA | |
| 26 | Gorj | 252 | 58.74% | ||
| 27 | Botoşani | 245 | 44.79% | ||
| 28 | Argeş | 229 | 36.29% | ||
| 29 | Covasna | 221 | 76.74% | ||
| 30 | Dolj | 217 | 48.12% | ||
| 31 | Olt | 180 | 40.27% | ||
| 32 | Constanţa | 156 | 52.70% | ||
| 33 | Buzău | 145 | 29.00% | ||
| 34 | Dâmboviţa | 142 | 28.74% | ||
| 35 | Mehedinţi | 133 | 45.24% | ||
| 36 | Vrancea | 126 | 32.73% | ||
| 37 | Ialomiţa | 114 | 55.61% | ||
| 38 | Tulcea | 102 | 52.85% | ||
| 39 | Călăraşi | 95 | 46.80% | ||
| 40 | Giurgiu | 87 | 34.66% | ||
| 41 | Brăila | 75 | 44.12% | ||
Timp total: 2.6s...
[]:1