| Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 14713 | 65.30% | |
| 2 | Baptist | 1408 | 6.25% | |
| 3 | Romano-catolic | 1394 | 6.19% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 1042 | 4.62% | |
| 5 | Adventist | 1021 | 4.53% | |
| 6 | Penticostal | 606 | 2.69% | |
| 7 | Greco-catolic | 596 | 2.65% | |
| 8 | Creştin după Evanghelie | 325 | 1.44% | |
| 9 | Lutheran | 286 | 1.27% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 0.99% | |
| 11 | Unitarian | 149 | 0.66% | |
| 12 | Martorii lui Iehova | 140 | 0.62% | |
| 13 | Ortodox de stil vechi | 138 | 0.61% | |
| 14 | Iudaism | 123 | 0.55% | |
| 15 | Nouapostolică | 105 | 0.47% | |
| 16 | Islam | 87 | 0.39% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 68 | 0.30% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 51 | 0.23% | |
| 19 | Mormon | 16 | 0.07% | |
| 20 | Armeano-gregorian | 15 | 0.07% | |
| 21 | Ecumenic | 9 | 0.04% | |
| 22 | Armeano-catolic | 6 | 0.03% | |
| 23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 0.02% | |
| 24 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 4 | 0.02% | |
| 25 | Prezbiteriană | 1 | 0.00% | |
| 26 | Anglican | 1 | 0.00% | |
| 27 | Metodist | 1 | 0.00% | |
Timp total: 0.08s...
[]:1