| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, 30 June 2026 | 40622 (219757) | 0.00% | |||
| 2 | Wednesday, 01 July 2026 | 52459 (259391) | 29.14% | |||
| 3 | Thursday, 02 July 2026 | 54964 (256523) | 4.78% | |||
| 4 | Friday, 03 July 2026 | 289211 (607897) | 426.18% | |||
| 5 | Saturday, 04 July 2026 | 46691 (294099) | -83.86% | |||
| 6 | Sunday, 05 July 2026 | 44479 (253446) | -4.74% | |||
| 7 | Monday, 06 July 2026 | 40905 (235189) | -8.04% | |||
| 8 | Tuesday, 07 July 2026 | 328311 (600935) | 702.62% | |||
| 9 | Wednesday, 08 July 2026 | 44569 (260128) | -86.42% | |||
| 10 | Thursday, 09 July 2026 | 50610 (268376) | 13.55% | |||
| 11 | Friday, 10 July 2026 | 162081 (371729) | 220.25% | |||
| 12 | Saturday, 11 July 2026 | 45483 (237082) | -71.94% | |||
| 13 | Sunday, 12 July 2026 | 46912 (228455) | 3.14% | |||
| 14 | Monday, 13 July 2026 | 49082 (212556) | 4.63% | |||
| 15 | Tuesday, 14 July 2026 | 53022 (233743) | 8.03% | |||
| 16 | Wednesday, 15 July 2026 | 58008 (226872) | 9.40% | |||
| 17 | Thursday, 16 July 2026 | 50210 (237256) | -13.44% | |||
| 18 | Friday, 17 July 2026 | 44235 (80668) | -11.90% | |||
| 19 | Saturday, 18 July 2026 | 8060 (48013) | -81.78% | |||
| 20 | Sunday, 19 July 2026 | 3827 (16857) | -52.52% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1