| Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 14676 | 65,35% | |
| 2 | Baptist | 1405 | 6,26% | |
| 3 | Romano-catolic | 1388 | 6,18% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 1040 | 4,63% | |
| 5 | Adventist | 1017 | 4,53% | |
| 6 | Penticostal | 597 | 2,66% | |
| 7 | Greco-catolic | 592 | 2,64% | |
| 8 | Creștin după Evanghelie | 325 | 1,45% | |
| 9 | Lutheran | 286 | 1,27% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 0,99% | |
| 11 | Unitarian | 149 | 0,66% | |
| 12 | Martorii lui Iehova | 139 | 0,62% | |
| 13 | Ortodox de stil vechi | 135 | 0,60% | |
| 14 | Iudaism | 123 | 0,55% | |
| 15 | Nouapostolică | 105 | 0,47% | |
| 16 | Islam | 87 | 0,39% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 68 | 0,30% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 50 | 0,22% | |
| 19 | Mormon | 16 | 0,07% | |
| 20 | Armeano-gregorian | 15 | 0,07% | |
| 21 | Ecumenic | 8 | 0,04% | |
| 22 | Armeano-catolic | 6 | 0,03% | |
| 23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 0,02% | |
| 24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,02% | |
| 25 | Anglican | 1 | 0,00% | |
| 26 | Metodist | 1 | 0,00% | |
Timp total: 0,44s...
[1]:1