| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6270115 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 855215 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 614104 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 576066 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 289948 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183472 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 159032 | 1.67% | |
| 8 | Baptist | 124954 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 96780 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 76905 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 67702 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38079 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36676 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 35700 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27779 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19126 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18000 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17094 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15467 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7205 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6367 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6157 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3416 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2602 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2017 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 24 | 0.00% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 676578 | 7.08% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 605166 | 6.34% | |
| 3 | Sibiu | 583826 | 6.11% | |
| 4 | Hunedoara | 579879 | 6.07% | |
| 5 | Iaşi | 552341 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 538033 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 527019 | 5.52% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 503870 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 404521 | 4.24% | |
| 10 | Neamţ | 397078 | 4.16% | |
| 11 | Braşov | 387301 | 4.06% | |
| 12 | Maramureş | 289081 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 267618 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 263882 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 259390 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232285 | 2.43% | |
| 17 | Caraş-Severin | 221556 | 2.32% | |
| 18 | Harghita | 205870 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184303 | 1.93% | |
| 20 | Galaţi | 180104 | 1.89% | |
| 21 | Vâlcea | 167252 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149321 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 131948 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128600 | 1.35% | |
| 25 | Argeş | 114953 | 1.20% | |
| 26 | Botoşani | 106708 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103142 | 1.08% | |
| 28 | Constanţa | 102116 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 86518 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85453 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 67454 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinţi | 63931 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59478 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49655 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 46952 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46551 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45486 | 0.48% | |
| 38 | Călăraşi | 37623 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37582 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33651 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 25927 | 0.27% | |
Timp total: 1.12s...
[]:1