| Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 10505 | 71,58% | |
| 2 | Romano-catolic | 1194 | 86,02% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 941 | 90,48% | |
| 4 | Baptist | 573 | 40,78% | |
| 5 | Greco-catolic | 512 | 86,49% | |
| 6 | Penticostal | 463 | 77,55% | |
| 7 | Adventist | 427 | 41,99% | |
| 8 | Lutheran | 284 | 99,30% | |
| 9 | Unitarian | 136 | 91,28% | |
| 10 | Creștin după Evanghelie | 119 | 36,62% | |
| 11 | Iudaism | 102 | 82,93% | |
| 12 | Ortodox de stil vechi | 101 | 74,81% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 91 | 65,47% | |
| 14 | Islam | 75 | 86,21% | |
| 15 | Biserica Evanghelică Română | 51 | 22,97% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 46 | 92,00% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 44 | 64,71% | |
| 18 | Nouapostolică | 17 | 16,19% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 14 | 93,33% | |
| 20 | Mormon | 9 | 56,25% | |
| 21 | Armeano-catolic | 6 | 100,00% | |
| 22 | Ecumenic | 4 | 50,00% | |
| 23 | Adunările lui Dumnezeu | 3 | 75,00% | |
| 24 | Anglican | 1 | 100,00% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1 | 25,00% | |
| 26 | Metodist | 0 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | MAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 913 | 83,76% | DA | |
| 2 | Mureș | 887 | 91,54% | DA | |
| 3 | Bihor | 775 | 76,73% | DA | |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 739 | 98,80% | DA | |
| 5 | Hunedoara | 738 | 90,77% | DA | |
| 6 | Iași | 701 | 92,36% | DA | |
| 7 | Timiș | 664 | 78,30% | DA | |
| 8 | Suceava | 638 | 75,15% | DA | |
| 9 | Alba | 584 | 83,55% | DA | |
| 10 | Arad | 580 | 77,54% | DA | |
| 11 | Sibiu | 524 | 93,07% | ||
| 12 | Maramureș | 521 | 78,35% | ||
| 13 | București și Ilfov | 491 | 90,26% | DA | |
| 14 | Neamț | 471 | 73,82% | DA | |
| 15 | Sălaj | 466 | 73,27% | ||
| 16 | Bacău | 459 | 62,45% | DA | |
| 17 | Brașov | 417 | 89,10% | DA | |
| 18 | Caraș-Severin | 396 | 70,46% | ||
| 19 | Teleorman | 365 | 81,47% | DA | |
| 20 | Vaslui | 349 | 63,45% | ||
| 21 | Satu Mare | 323 | 61,29% | ||
| 22 | Vâlcea | 312 | 65,41% | ||
| 23 | Harghita | 309 | 83,74% | ||
| 24 | Prahova | 295 | 48,36% | ||
| 25 | Galați | 294 | 83,05% | DA | |
| 26 | Gorj | 251 | 58,51% | ||
| 27 | Botoșani | 245 | 44,79% | ||
| 28 | Argeș | 229 | 36,29% | ||
| 29 | Covasna | 219 | 76,04% | ||
| 30 | Dolj | 217 | 48,12% | ||
| 31 | Olt | 179 | 40,04% | ||
| 32 | Constanța | 156 | 52,70% | ||
| 33 | Buzău | 145 | 29,00% | ||
| 34 | Dâmbovița | 142 | 28,74% | ||
| 35 | Mehedinți | 133 | 45,24% | ||
| 36 | Vrancea | 126 | 32,73% | ||
| 37 | Ialomița | 107 | 53,23% | ||
| 38 | Tulcea | 102 | 52,85% | ||
| 39 | Călărași | 95 | 46,80% | ||
| 40 | Giurgiu | 87 | 34,66% | ||
| 41 | Brăila | 75 | 44,12% | ||
Timp total: 6,51s...
[1]:1