| Nr. | Data | Accesări | Creştere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday, 07 June 2026 | 62052 (24346, 1385,36231, 0, 90) | 0.00% | ||||||
| 2 | Monday, 08 June 2026 | 52002 (22446, 380,29063, 0, 113) | -16.20% | ||||||
| 3 | Tuesday, 09 June 2026 | 58878 (25367, 3716,29676, 1, 118) | 13.22% | ||||||
| 4 | Wednesday, 10 June 2026 | 86129 (39763, 529,45708, 0, 129) | 46.28% | ||||||
| 5 | Thursday, 11 June 2026 | 135954 (66992, 616,68217, 0, 129) | 57.85% | ||||||
| 6 | Friday, 12 June 2026 | 94972 (41493, 417,52908, 0, 154) | -30.14% | ||||||
| 7 | Saturday, 13 June 2026 | 66587 (24813, 1041,40479, 0, 254) | -29.89% | ||||||
| 8 | Sunday, 14 June 2026 | 51912 (37024, 116,14725, 1, 46) | -22.04% | ||||||
| 9 | Monday, 15 June 2026 | 50050 (49894, 95, 0, 0, 61) | -3.59% | ||||||
| 10 | Tuesday, 16 June 2026 | 60358 (47744, 340,12170, 0, 104) | 20.60% | ||||||
| 11 | Wednesday, 17 June 2026 | 69939 (42543, 85,27243, 0, 68) | 15.87% | ||||||
| 12 | Thursday, 18 June 2026 | 63777 (29188, 288,34228, 0, 73) | -8.81% | ||||||
| 13 | Friday, 19 June 2026 | 86367 (41300, 221,44683, 0, 163) | 35.42% | ||||||
| 14 | Saturday, 20 June 2026 | 94366 (46975, 330,47003, 3, 55) | 9.26% | ||||||
| 15 | Sunday, 21 June 2026 | 92868 (43138, 407,49161, 1, 161) | -1.59% | ||||||
| 16 | Monday, 22 June 2026 | 107181 (59704, 334,47006, 0, 137) | 15.41% | ||||||
| 17 | Tuesday, 23 June 2026 | 121691 (60840, 557,60138, 0, 156) | 13.54% | ||||||
| 18 | Wednesday, 24 June 2026 | 146057 (70826, 401,74710, 4, 116) | 20.02% | ||||||
| 19 | Thursday, 25 June 2026 | 99036 (34638, 389,63896, 0, 113) | -32.19% | ||||||
| 20 | Friday, 26 June 2026 | 504 ( 241, 0, 263, 0, 0) | -99.49% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Ştiri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1