| Nr. | Localitate | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București (București și Ilfov) | 354 | 17,85% | |
| 2 | Iași (Iași) | 128 | 6,45% | |
| 3 | Cluj-Napoca (Cluj) | 111 | 5,60% | |
| 4 | Oradea (Bihor) | 105 | 5,30% | |
| 5 | Timișoara (Timiș) | 86 | 4,34% | |
| 6 | Arad (Arad) | 84 | 4,24% | |
| 7 | Galați (Galați) | 76 | 3,83% | |
| 8 | Brașov (Brașov) | 69 | 3,48% | |
| 9 | Sibiu (Sibiu) | 69 | 3,48% | |
| 10 | Suceava (Suceava) | 63 | 3,18% | |
| 11 | Ploiești (Prahova) | 61 | 3,08% | |
| 12 | Baia Mare (Maramureș) | 58 | 2,92% | |
| 13 | Târgu Mureș (Mureș) | 55 | 2,77% | |
| 14 | Craiova (Dolj) | 52 | 2,62% | |
| 15 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 48 | 2,42% | |
| 16 | Brăila (Brăila) | 45 | 2,27% | |
| 17 | Bacău (Bacău) | 42 | 2,12% | |
| 18 | Turda (Cluj) | 42 | 2,12% | |
| 19 | Satu Mare (Satu Mare) | 42 | 2,12% | |
| 20 | Focșani (Vrancea) | 42 | 2,12% | |
| 21 | Botoșani (Botoșani) | 41 | 2,07% | |
| 22 | Piatra-Neamț (Neamț) | 41 | 2,07% | |
| 23 | Alba Iulia (Alba) | 39 | 1,97% | |
| 24 | Constanța (Constanța) | 38 | 1,92% | |
| 25 | Târgoviște (Dâmbovița) | 35 | 1,77% | |
| 26 | Pitești (Argeș) | 34 | 1,71% | |
| 27 | Buzău (Buzău) | 34 | 1,71% | |
| 28 | Reghin (Mureș) | 32 | 1,61% | |
| 29 | Roman (Neamț) | 29 | 1,46% | |
| 30 | Râmnicu-Vâlcea (Vâlcea) | 28 | 1,41% | |
Timp total: 3,08s...
[1]:1