| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 93444569 | 60.23% | |
| 2 | Romano-catolic | 12534329 | 8.08% | |
| 3 | Baptist | 9099957 | 5.87% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 7830925 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6296813 | 4.06% | |
| 6 | Greco-catolic | 4567684 | 2.94% | |
| 7 | Penticostal | 4429131 | 2.85% | |
| 8 | Lutheran | 3756550 | 2.42% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2412164 | 1.55% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1780061 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1697759 | 1.09% | |
| 12 | Unitarian | 1284740 | 0.83% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1168419 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1148102 | 0.74% | |
| 15 | Nouapostolică | 825624 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 783485 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 682564 | 0.44% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 357049 | 0.23% | |
| 19 | Ortodox Sârb | 353945 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 227177 | 0.15% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 7825276 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7418238 | 4.78% | |
| 3 | Mureş | 7108626 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 6779523 | 4.37% | |
| 5 | Alba | 6619004 | 4.27% | |
| 6 | Suceava | 6316556 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6275843 | 4.05% | |
| 8 | Hunedoara | 6241628 | 4.02% | |
| 9 | Arad | 5270503 | 3.40% | |
| 10 | Timiş | 5242317 | 3.38% | |
| 11 | Neamţ | 5109008 | 3.29% | |
| 12 | Sibiu | 4983103 | 3.21% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 4745663 | 3.06% | |
| 14 | Maramureş | 4488700 | 2.89% | |
| 15 | Bacău | 4332700 | 2.79% | |
| 16 | Prahova | 4040413 | 2.60% | |
| 17 | Braşov | 3979601 | 2.57% | |
| 18 | Sălaj | 3774845 | 2.43% | |
| 19 | Argeş | 3729183 | 2.40% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3583919 | 2.31% | |
| 21 | Botoşani | 3306756 | 2.13% | |
| 22 | Satu Mare | 3196027 | 2.06% | |
| 23 | Vaslui | 3104144 | 2.00% | |
| 24 | Dâmboviţa | 2931735 | 1.89% | |
| 25 | Vâlcea | 2658635 | 1.71% | |
| 26 | Harghita | 2651267 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2629475 | 1.69% | |
| 28 | Gorj | 2579448 | 1.66% | |
| 29 | Buzău | 2536362 | 1.63% | |
| 30 | Galaţi | 2531363 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2485830 | 1.60% | |
| 32 | Constanţa | 2263522 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2236050 | 1.44% | |
| 34 | Olt | 2225590 | 1.43% | |
| 35 | Covasna | 1917598 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1636230 | 1.05% | |
| 37 | Giurgiu | 1509573 | 0.97% | |
| 38 | Tulcea | 1486501 | 0.96% | |
| 39 | Călăraşi | 1178284 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1116105 | 0.72% | |
| 41 | Brăila | 1100527 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.16s...
[]:1