| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6275211 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 855635 | 8.95% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 614242 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 576352 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 290122 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183495 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 159079 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125063 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 96840 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 77002 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 67787 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38086 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36707 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35702 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27783 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19130 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18034 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17111 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15467 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7209 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6376 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6166 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3416 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2604 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2024 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 28 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 676763 | 7.08% | |
| 2 | București și Ilfov | 605364 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 585182 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 580090 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 552360 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 538221 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 527238 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 504221 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 404658 | 4.23% | |
| 10 | Neamț | 397117 | 4.16% | |
| 11 | Brașov | 387367 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 289405 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 267721 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 264094 | 2.76% | |
| 15 | Timiș | 259534 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232372 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223219 | 2.34% | |
| 18 | Harghita | 206021 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184360 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180118 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 167500 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149583 | 1.57% | |
| 23 | Covasna | 131952 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128629 | 1.35% | |
| 25 | Argeș | 114969 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 106712 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103152 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102133 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 86697 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85465 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67468 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinți | 63931 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59489 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49683 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 46972 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46558 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45501 | 0.48% | |
| 38 | Călărași | 37632 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37594 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33653 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 25973 | 0.27% | |
Timp total: 1.1s...
[]:1