| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, 13 June 2026 | 66587 (24813, 1041,40479, 0, 254) | 0.00% | ||||||
| 2 | Sunday, 14 June 2026 | 51912 (37024, 116,14725, 1, 46) | -22.04% | ||||||
| 3 | Monday, 15 June 2026 | 50050 (49894, 95, 0, 0, 61) | -3.59% | ||||||
| 4 | Tuesday, 16 June 2026 | 60358 (47744, 340,12170, 0, 104) | 20.60% | ||||||
| 5 | Wednesday, 17 June 2026 | 69939 (42543, 85,27243, 0, 68) | 15.87% | ||||||
| 6 | Thursday, 18 June 2026 | 63777 (29188, 288,34228, 0, 73) | -8.81% | ||||||
| 7 | Friday, 19 June 2026 | 86367 (41300, 221,44683, 0, 163) | 35.42% | ||||||
| 8 | Saturday, 20 June 2026 | 94366 (46975, 330,47003, 3, 55) | 9.26% | ||||||
| 9 | Sunday, 21 June 2026 | 92868 (43138, 407,49161, 1, 161) | -1.59% | ||||||
| 10 | Monday, 22 June 2026 | 107181 (59704, 334,47006, 0, 137) | 15.41% | ||||||
| 11 | Tuesday, 23 June 2026 | 121691 (60840, 557,60138, 0, 156) | 13.54% | ||||||
| 12 | Wednesday, 24 June 2026 | 146057 (70826, 401,74710, 4, 116) | 20.02% | ||||||
| 13 | Thursday, 25 June 2026 | 99036 (34638, 389,63896, 0, 113) | -32.19% | ||||||
| 14 | Friday, 26 June 2026 | 107607 (42869, 430,64126, 0, 182) | 8.65% | ||||||
| 15 | Saturday, 27 June 2026 | 107586 (42970, 2059,62377, 0, 180) | -0.02% | ||||||
| 16 | Sunday, 28 June 2026 | 136314 (43556, 674,91954, 0, 130) | 26.70% | ||||||
| 17 | Monday, 29 June 2026 | 144416 (40503, 2695,101113, 0, 105) | 5.94% | ||||||
| 18 | Tuesday, 30 June 2026 | 111052 (48663, 306,61969, 0, 114) | -23.10% | ||||||
| 19 | Wednesday, 01 July 2026 | 136008 (52671, 173,83062, 0, 102) | 22.47% | ||||||
| 20 | Thursday, 02 July 2026 | 119222 (51406, 315,67414, 0, 87) | -12.34% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1