Statistici :: Actualizare sit - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic încărcare biserici pe luni

Nr. Luna / Anul Biserici 1%                50%               100%
1 2005 1022 3.87%   
2 2006 16286 61.63%                          
3 2007 489 1.85%  
4 2008 589 2.23%  
5 2009 979 3.70%   
6 2010 917 3.47%   
7 2011 1210 4.58%   
8 2012 969 3.67%   
9 2013 527 1.99%  
10 2014 839 3.17%   
11 2015 454 1.72%  
12 2016 331 1.25%  
13 2017 138 0.52%  
14 2018 210 0.79%  
15 2019 161 0.61%  
16 2020 313 1.18%  
17 2021 130 0.49%  
18 2022 140 0.53%  
19 2023 251 0.95%  
20 2024 171 0.65%  
21 2025 225 0.85%  
22 January 2026 21 0.08%  
23 February 2026 14 0.05%  
24 March 2026 14 0.05%  
25 April 2026 11 0.04%  
26 May 2026 9 0.03%  
27 June 2026 7 0.03%  

Grafic actualizare biserici pe luni

Nr. Luna / Anul Biserici 1%                50%               100%
1 2005 15 0.02%  
2 2006 18186 23.79%           
3 2007 1335 1.75%  
4 2008 1870 2.45%  
5 2009 4105 5.37%    
6 2010 2145 2.81%   
7 2011 3825 5.00%    
8 2012 5018 6.56%    
9 2013 6220 8.14%     
10 2014 4933 6.45%    
11 2015 6882 9.00%     
12 2016 4806 6.29%    
13 2017 2682 3.51%   
14 2018 4717 6.17%    
15 2019 2268 2.97%   
16 2020 2231 2.92%   
17 2021 540 0.71%  
18 2022 757 0.99%  
19 2023 1260 1.65%  
20 2024 1003 1.31%  
21 2025 1451 1.90%  
22 January 2026 49 0.06%  
23 February 2026 40 0.05%  
24 March 2026 26 0.03%  
25 April 2026 29 0.04%  
26 May 2026 44 0.06%  
27 June 2026 15 0.02%  

Grafic încărcare foto pe luni

Nr. Luna Fotografii 1%                50%               100%
1 2005 2133 0.84%  
2 2006 1796 0.71%  
3 2007 4037 1.59%  
4 2008 9062 3.56%   
5 2009 19965 7.85%     
6 2010 12711 5.00%   
7 2011 17853 7.02%    
8 2012 17201 6.76%    
9 2013 11870 4.67%   
10 2014 11333 4.46%   
11 2015 14215 5.59%    
12 2016 19682 7.74%     
13 2017 8722 3.43%   
14 2018 9849 3.87%   
15 2019 10735 4.22%   
16 2020 12865 5.06%    
17 2021 8290 3.26%   
18 2022 19164 7.53%     
19 2023 10635 4.18%   
20 2024 10477 4.12%   
21 2025 13179 5.18%    
22 January 2026 2283 0.90%  
23 February 2026 1580 0.62%  
24 March 2026 2015 0.79%  
25 April 2026 1184 0.47%  
26 May 2026 911 0.36%  
27 June 2026 576 0.23%  
28 July 2026 37 0.01%  

Grafic actualizare foto pe luni

Nr. Luna Fotografii 1%                50%               100%
1 2006 351 0.01%  
2 2007 6650 0.24%  
3 2008 26435 0.96%  
4 2009 67357 2.44%  
5 2010 53272 1.93%  
6 2011 105821 3.84%   
7 2012 133036 4.82%   
8 2013 100989 3.66%   
9 2014 84329 3.06%   
10 2015 170227 6.17%    
11 2016 194689 7.06%    
12 2017 113355 4.11%   
13 2018 104151 3.78%   
14 2019 127210 4.61%   
15 2020 147878 5.36%    
16 2021 233711 8.48%     
17 2022 326483 11.84%      
18 2023 123591 4.48%   
19 2024 277541 10.07%      
20 2025 254878 9.24%     
21 January 2026 30046 1.09%  
22 February 2026 18296 0.66%  
23 March 2026 15315 0.56%  
24 April 2026 15604 0.57%  
25 May 2026 8045 0.29%  
26 June 2026 16502 0.60%  
27 July 2026 1503 0.05%  

Grafic încărcare știri pe luni

Nr. Luna Știri 1%                50%               100%
1 2005 2237 1.46%  
2 2006 7756 5.05%    
3 2007 18471 12.03%      
4 2008 5524 3.60%   
5 2009 5870 3.82%   
6 2010 5098 3.32%   
7 2011 5302 3.45%   
8 2012 4398 2.86%   
9 2013 7127 4.64%   
10 2014 11691 7.61%     
11 2015 9125 5.94%    
12 2016 8030 5.23%    
13 2017 7210 4.70%   
14 2018 6332 4.12%   
15 2019 5993 3.90%   
16 2020 5579 3.63%   
17 2021 5707 3.72%   
18 2022 6000 3.91%   
19 2023 6313 4.11%   
20 2024 6548 4.26%   
21 2025 7558 4.92%   
22 January 2026 638 0.42%  
23 February 2026 537 0.35%  
24 March 2026 628 0.41%  
25 April 2026 985 0.64%  
26 May 2026 660 0.43%  
27 June 2026 2218 1.44%  

Grafic încărcare legături pe luni

Nr. Luna Legături 1%                50%               100%
1 2005 254 39.20%                 
2 2006 109 16.82%        
3 2007 88 13.58%       
4 2008 34 5.25%    
5 2009 32 4.94%   
6 2010 18 2.78%   
7 2011 16 2.47%  
8 2012 10 1.54%  
9 2013 6 0.93%  
10 2014 50 7.72%     
11 2015 5 0.77%  
12 2016 1 0.15%  
13 2017 5 0.77%  
14 2018 1 0.15%  
15 2019 3 0.46%  
16 2020 2 0.31%  
17 2022 11 1.70%  
18 2025 1 0.15%  
19 February 2026 1 0.15%  
20 June 2026 1 0.15%