| Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0.00% | |
| 02 | 2 | 5.00% | |
| 03 | 1 | 2.50% | |
| 04 | 2 | 5.00% | |
| 05 | 0 | 0.00% | |
| 06 | 2 | 5.00% | |
| 07 | 0 | 0.00% | |
| 08 | 2 | 5.00% | |
| 09 | 1 | 2.50% | |
| 10 | 0 | 0.00% | |
| 11 | 1 | 2.50% | |
| 12 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 6 | 15.00% | |
| 14 | 0 | 0.00% | |
| 15 | 0 | 0.00% | |
| 16 | 3 | 7.50% | |
| 17 | 2 | 5.00% | |
| 18 | 1 | 2.50% | |
| 19 | 0 | 0.00% | |
| 20 | 1 | 2.50% | |
| 21 | 0 | 0.00% | |
| 22 | 0 | 0.00% | |
| 23 | 7 | 17.50% | |
| 24 | 0 | 0.00% | |
| 25 | 0 | 0.00% | |
| 26 | 5 | 12.50% | |
| 27 | 3 | 7.50% | |
| 28 | 1 | 2.50% | |
Timp total: 0.36s...
[]:1