| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2012 | 323 | 6.44% | |
| 2 | February 2012 | 406 | 8.09% | |
| 3 | March 2012 | 389 | 7.75% | |
| 4 | April 2012 | 660 | 13.15% | |
| 5 | May 2012 | 453 | 9.03% | |
| 6 | June 2012 | 549 | 10.94% | |
| 7 | July 2012 | 458 | 9.13% | |
| 8 | August 2012 | 94 | 1.87% | |
| 9 | September 2012 | 229 | 4.56% | |
| 10 | October 2012 | 863 | 17.20% | |
| 11 | November 2012 | 229 | 4.56% | |
| 12 | December 2012 | 365 | 7.27% | |
Timp total: 0.22s...
[]:1