| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6267137 | 65,66% | |
| 2 | Romano-catolic | 854712 | 8,95% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 613911 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 575776 | 6,03% | |
| 5 | Greco-catolic | 289723 | 3,04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183436 | 1,92% | |
| 7 | Penticostal | 158941 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124908 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96753 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76861 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67692 | 0,71% | |
| 12 | Islam | 38049 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36674 | 0,38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35689 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27759 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19118 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17994 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17083 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15463 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7197 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6356 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6155 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3414 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2602 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2017 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 24 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 676468 | 7,09% | |
| 2 | București și Ilfov | 604995 | 6,34% | |
| 3 | Sibiu | 583430 | 6,11% | |
| 4 | Hunedoara | 579639 | 6,07% | |
| 5 | Iași | 552246 | 5,79% | |
| 6 | Alba | 537811 | 5,63% | |
| 7 | Cluj | 526655 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 503686 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 404304 | 4,24% | |
| 10 | Neamț | 396982 | 4,16% | |
| 11 | Brașov | 386866 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 288795 | 3,03% | |
| 13 | Bihor | 267511 | 2,80% | |
| 14 | Arad | 263649 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 259313 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 232185 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 221297 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205738 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 184194 | 1,93% | |
| 20 | Galați | 180062 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 167207 | 1,75% | |
| 22 | Bacău | 149213 | 1,56% | |
| 23 | Covasna | 131886 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128594 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114937 | 1,20% | |
| 26 | Botoșani | 106564 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 103137 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 102083 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86496 | 0,91% | |
| 30 | Tulcea | 85446 | 0,90% | |
| 31 | Dâmbovița | 67429 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63916 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59462 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49613 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46929 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46545 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45474 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37580 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37565 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33647 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25895 | 0,27% | |
Timp total: 2,62s...
[]:1