| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6326056 | 65.64% | |
| 2 | Romano-catolic | 863876 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 619340 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 580094 | 6.02% | |
| 5 | Greco-catolic | 293951 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 185920 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 160123 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 126403 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97848 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77265 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68585 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38338 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36912 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 35982 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27855 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19385 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18137 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17398 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15640 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7298 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6200 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3435 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2637 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 62 | 0.00% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 681994 | 7.08% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 608963 | 6.32% | |
| 3 | Sibiu | 589849 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 585040 | 6.07% | |
| 5 | Iaşi | 553880 | 5.75% | |
| 6 | Alba | 544364 | 5.65% | |
| 7 | Cluj | 531511 | 5.52% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 508748 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 409166 | 4.25% | |
| 10 | Neamţ | 400048 | 4.15% | |
| 11 | Braşov | 390600 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 293071 | 3.04% | |
| 13 | Bihor | 270941 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 266301 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 263140 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 233760 | 2.43% | |
| 17 | Caraş-Severin | 224928 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 207183 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 187213 | 1.94% | |
| 20 | Galaţi | 180769 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168685 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150503 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132613 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 129073 | 1.34% | |
| 25 | Argeş | 115621 | 1.20% | |
| 26 | Botoşani | 107514 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 107342 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102697 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 88048 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85823 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 67769 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64202 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59811 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50245 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47405 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46712 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45663 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 37890 | 0.39% | |
| 39 | Călăraşi | 37823 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34102 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26169 | 0.27% | |
Timp total: 2.36s...
[]:1