| Nr. | Data | Accesări | Creştere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miercuri, 23 Septembrie 2026 | 201065 (96152, 544,104235, 0, 134) | 0.00% | ||||||
| 2 | Joi, 24 Septembrie 2026 | 188273 (92912, 444,94834, 0, 83) | -6.36% | ||||||
| 3 | Vineri, 25 Septembrie 2026 | 166369 (69067, 421,96769, 1, 111) | -11.63% | ||||||
| 4 | Sambata, 26 Septembrie 2026 | 143675 (58424, 373,84760, 0, 118) | -13.64% | ||||||
| 5 | Duminica, 27 Septembrie 2026 | 141632 (52388, 847,88188, 0, 209) | -1.42% | ||||||
| 6 | Luni, 28 Septembrie 2026 | 144585 (60433, 799,83216, 0, 137) | 2.08% | ||||||
| 7 | Marti, 29 Septembrie 2026 | 171749 (61989, 4581,105055, 6, 118) | 18.79% | ||||||
| 8 | Miercuri, 30 Septembrie 2026 | 159590 (64649, 238,94581, 0, 122) | -7.08% | ||||||
| 9 | Joi, 01 Octombrie 2026 | 181589 (62858, 397,118252, 0, 82) | 13.78% | ||||||
| 10 | Vineri, 02 Octombrie 2026 | 129405 (57378, 169,71775, 0, 83) | -28.74% | ||||||
| 11 | Sambata, 03 Octombrie 2026 | 162003 (60894, 145,100856, 0, 108) | 25.19% | ||||||
| 12 | Duminica, 04 Octombrie 2026 | 190413 (79650, 409,110247, 0, 107) | 17.54% | ||||||
| 13 | Luni, 05 Octombrie 2026 | 142821 (68626, 303,73802, 0, 90) | -24.99% | ||||||
| 14 | Marti, 06 Octombrie 2026 | 130728 (71149, 260,59189, 0, 130) | -8.47% | ||||||
| 15 | Miercuri, 07 Octombrie 2026 | 147399 (65702, 336,81232, 0, 129) | 12.75% | ||||||
| 16 | Joi, 08 Octombrie 2026 | 120148 (53123, 400,66492, 0, 133) | -18.49% | ||||||
| 17 | Vineri, 09 Octombrie 2026 | 145626 (61560, 274,83680, 0, 112) | 21.21% | ||||||
| 18 | Sambata, 10 Octombrie 2026 | 124753 (61546, 508,62573, 0, 126) | -14.33% | ||||||
| 19 | Duminica, 11 Octombrie 2026 | 149409 (70872, 954,77428, 4, 151) | 19.76% | ||||||
| 20 | Luni, 12 Octombrie 2026 | 19404 ( 9608, 4, 9779, 0, 13) | -87.01% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Ştiri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1