| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2019 | 826 | 36.42% | |
| 2 | Februarie 2019 | 385 | 16.98% | |
| 3 | Martie 2019 | 108 | 4.76% | |
| 4 | Aprilie 2019 | 123 | 5.42% | |
| 5 | Mai 2019 | 9 | 0.40% | |
| 6 | Iunie 2019 | 6 | 0.26% | |
| 7 | Iulie 2019 | 3 | 0.13% | |
| 8 | August 2019 | 6 | 0.26% | |
| 9 | Septembrie 2019 | 20 | 0.88% | |
| 10 | Octombrie 2019 | 18 | 0.79% | |
| 11 | Noiembrie 2019 | 164 | 7.23% | |
| 12 | Decembrie 2019 | 600 | 26.46% | |
Timp total: 0.18s...
[]:1