| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marți, 21 aprilie 2026 | 12004 (96851) | 0,00% | |||
| 2 | miercuri, 22 aprilie 2026 | 37582 (126887) | 213,08% | |||
| 3 | joi, 23 aprilie 2026 | 22875 (120066) | -39,13% | |||
| 4 | vineri, 24 aprilie 2026 | 25423 (107678) | 11,14% | |||
| 5 | sâmbătă, 25 aprilie 2026 | 26700 (102481) | 5,02% | |||
| 6 | duminică, 26 aprilie 2026 | 32221 (112443) | 20,68% | |||
| 7 | luni, 27 aprilie 2026 | 42164 (136439) | 30,86% | |||
| 8 | marți, 28 aprilie 2026 | 39321 (122636) | -6,74% | |||
| 9 | miercuri, 29 aprilie 2026 | 35389 (140260) | -10,00% | |||
| 10 | joi, 30 aprilie 2026 | 28572 (148115) | -19,26% | |||
| 11 | vineri, 01 mai 2026 | 24989 (144137) | -12,54% | |||
| 12 | sâmbătă, 02 mai 2026 | 20986 (126814) | -16,02% | |||
| 13 | duminică, 03 mai 2026 | 19350 (125948) | -7,80% | |||
| 14 | luni, 04 mai 2026 | 16649 (118462) | -13,96% | |||
| 15 | marți, 05 mai 2026 | 17462 (116966) | 4,88% | |||
| 16 | miercuri, 06 mai 2026 | 18168 (102249) | 4,04% | |||
| 17 | joi, 07 mai 2026 | 18940 (104334) | 4,25% | |||
| 18 | vineri, 08 mai 2026 | 16263 (116746) | -14,13% | |||
| 19 | sâmbătă, 09 mai 2026 | 20696 (126916) | 27,26% | |||
| 20 | duminică, 10 mai 2026 | 19403 (93384) | -6,25% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,25s...
[]:1