| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6251683 | 65,65% | |
| 2 | Romano-catolic | 852840 | 8,96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 612582 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 574904 | 6,04% | |
| 5 | Greco-catolic | 288821 | 3,03% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183219 | 1,92% | |
| 7 | Penticostal | 158588 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124766 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96275 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76816 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67117 | 0,70% | |
| 12 | Islam | 38019 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36637 | 0,38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35616 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27689 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18863 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17988 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17070 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15434 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7177 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6353 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6149 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3410 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2600 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2008 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 20 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 674757 | 7,09% | |
| 2 | București și Ilfov | 604595 | 6,35% | |
| 3 | Sibiu | 582615 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 577701 | 6,07% | |
| 5 | Iași | 551495 | 5,79% | |
| 6 | Alba | 535004 | 5,62% | |
| 7 | Cluj | 525513 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 502799 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 402535 | 4,23% | |
| 10 | Neamț | 396337 | 4,16% | |
| 11 | Brașov | 385979 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 287547 | 3,02% | |
| 13 | Bihor | 267129 | 2,81% | |
| 14 | Arad | 263222 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 258813 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 231248 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 220946 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205567 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 182792 | 1,92% | |
| 20 | Galați | 179904 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 167018 | 1,75% | |
| 22 | Bacău | 149051 | 1,57% | |
| 23 | Covasna | 131727 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128452 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114872 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106507 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 103031 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101815 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86149 | 0,90% | |
| 30 | Tulcea | 85174 | 0,89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67348 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63803 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59430 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49465 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46836 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46478 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45432 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37485 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37312 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33563 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25198 | 0,26% | |
Timp total: 2,59s...
[]:1