- 222 biserici încărcate;
- 110 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informaţii suplimentare;
- 22,97% indice completare;
- 16,67% indice localizare;
- 1.790.666 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Drăgăneşti | Drăgăneşti | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 82 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Drăganu | Valea Mare | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 83 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Drăghescu | Vlădeşti | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 84 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dragoslavele | Dragoslavele | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 85 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dranovăţu | Găneasa | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 86 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Eforie Sud | Eforie | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 87 | Biserica Evanghelică Română | Biserica Evanghelică Română | Făgetu | Mioveni | Argeş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 88 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Fieni | Fieni | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 89 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Figa | Beclean | Bistriţa-Năsăud | 6 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 90 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Frăteşti | Frăteşti | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 91 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Găeşti | Găeşti | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 92 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Găiseni | Găiseni | Giurgiu | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 93 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gemenea-Brătuleşti | Voineşti | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 94 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gheaba | Măneciu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 95 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gherghiţa | Gherghiţa | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 96 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ghimpaţi | Ghimpaţi | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 97 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ghineşti | Sălcioara | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 98 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gimbăşani | Cosâmbeşti | Ialomiţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 99 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Giurgiu | Giurgiu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 100 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Glogoveanu | Şelaru | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.02s...
[]:1