- 222 biserici încărcate;
- 110 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informaţii suplimentare;
- 22,97% indice completare;
- 16,67% indice localizare;
- 1.790.666 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mesteacăn | Văleni-Dâmboviţa | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 122 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Miceşti | Miceşti | Argeş | 3 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 123 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mierea | Verneşti | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 124 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mihăeşti | Mihăeşti | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 125 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mihai Bravu | Mihai Bravu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 126 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Moldoveni | Moldoveni | Ialomiţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 127 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Murgaşi | Murgaşi | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 128 | Biserica Evanghelică Română | Biserica Evanghelică Română | Murgileşti | Văgiuleşti | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 129 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Naipu | Ghimpaţi | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 130 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Neajlovu | Clejani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 131 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Negreni | Dârmăneşti | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 132 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Nisipoasa | Plopu | Prahova | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 133 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Nucet | Nucet | Dâmboviţa | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 134 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Oeştii Ungureni | Corbeni | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 135 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ologeni | Poienarii Burchii | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 136 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Olteni | Olteni | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 137 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Oneşti |   | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 138 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Pădureni | Buturugeni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 139 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Păduroiu din Deal | Poiana Lacului | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 140 | Biserica Evanghelică Română | Biserica Evanghelică Română | Palanca | Floreşti-Stoeneşti | Giurgiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.02s...
[]:1