- 596 biserici încărcate;
- 5.095 fotografii încărcate;
- 35 messaje publicate;
- 34 informaţii suplimentare;
- 87,42% indice completare;
- 90,44% indice localizare;
- 4.780.111 accesări.
 
[... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Biserica Buna Vestire | Greco-catolic | Iernut | Iernut | Mureş | 12 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 262 | Biserica din Şes | Greco-catolic | Ieud | Ieud | Maramureş | 60 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | MM-II-a-A-04587 |
| 263 | Biserica Greco-Catolică Nouă | Greco-catolic | Ieud | Ieud | Maramureş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 264 | Capela Greco-Catolică | Greco-catolic | Ieud | Ieud | Maramureş | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 265 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Igriş | Sânpetru Mare | Timiş | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 266 | Biserica Naşterea Preasfintei Fecioare | Greco-catolic | Ileanda | Ileanda | Sălaj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 267 | Biserica Sf. Dumitru | Greco-catolic | Ineu | Ineu | Arad | 14 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 268 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Ivăneşti | Livezeni | Mureş | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 269 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Izvin | Recaş | Timiş | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 270 | Biserica Sf. Ioan Evanghelistul Bloaja | Greco-catolic | Izvoarele | Cerneşti | Maramureş | 40 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MM-II-m-B-04590 |
| 271 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Jamu Mare | Jamu Mare | Timiş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 272 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Jebel | Jebel | Timiş | 3 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 273 | Biserica Neprihănita Zămislire | Greco-catolic | Jibou | Jibou | Sălaj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 274 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Jichişu de Sus | Jichişu de Jos | Cluj | 5 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 275 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Jidvei | Jidvei | Alba | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 276 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Jimbolia | Jimbolia | Timiş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 277 | Fosta Biserică de Lemn Jucu de Jos | Greco-catolic | Jucu de Sus | Jucu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 278 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Juliţa | Vărădia de Mureş | Arad | 21 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 279 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Lăpuş | Lăpuş | Maramureş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 280 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Lăpuşel | Recea | Maramureş | 0 | 0 | 0 | 1 | Localitate |
Timp total: 0.03s...
[]:1