- 596 biserici încărcate;
- 5.095 fotografii încărcate;
- 35 messaje publicate;
- 34 informaţii suplimentare;
- 87,42% indice completare;
- 90,44% indice localizare;
- 4.780.111 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Dăneşti | Şişeşti | Maramureş | 4 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 182 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Dârlos | Dârlos | Sibiu | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 183 | Biserica Sf. Gheorghe | Greco-catolic | Decea | Mirăslău | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 184 | Biserica Greco-Catolică Dealul Florilor | Greco-catolic | Dej | Dej | Cluj | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 185 | Biserica Greco-Catolică Mare | Greco-catolic | Dej | Dej | Cluj | 19 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 186 | Biserica Sf. Arhangheli | Greco-catolic | Delani | Beiuş | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 187 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Deseşti | Deseşti | Maramureş | 35 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 188 | Biserica Immaculata | Greco-catolic | Deva |   | Hunedoara | 62 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 189 | Fosta Biserică Greco-Catolică | Greco-catolic | Ditrău | Ditrău | Harghita | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 190 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Dobric | Căianu Mic | Bistriţa-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 191 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Domăneşti | Moftin | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 192 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Dragomireşti | Dragomireşti | Maramureş | 7 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 193 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Dragşina | Chevereşu Mare | Timiş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 194 | Capela Sf. Nicolae | Greco-catolic | Dragşina | Chevereşu Mare | Timiş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 195 | Biserica Sf. Arahngheli | Greco-catolic | Drăguş | Drăguş | Braşov | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 196 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Drăguşeni | Turulung | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 197 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Drighiu | Halmăşd | Sălaj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 198 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Dumbrava | Holod | Bihor | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 199 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Dumitra | Sântimbru | Alba | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 200 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Dumuslău | Carastelec | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.04s...
[]:1