| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marți, 21 aprilie 2026 | 52910 (24100, 418,28272, 0, 120) | 0,00% | ||||||
| 2 | miercuri, 22 aprilie 2026 | 82629 (32444, 431,49646, 1, 107) | 56,17% | ||||||
| 3 | joi, 23 aprilie 2026 | 76934 (32863, 4594,39336, 1, 140) | -6,89% | ||||||
| 4 | vineri, 24 aprilie 2026 | 68525 (27104, 614,40702, 0, 105) | -10,93% | ||||||
| 5 | sâmbătă, 25 aprilie 2026 | 59960 (22554, 437,36865, 0, 104) | -12,50% | ||||||
| 6 | duminică, 26 aprilie 2026 | 70739 (23810, 379,46458, 0, 92) | 17,98% | ||||||
| 7 | luni, 27 aprilie 2026 | 81277 (24716, 328,56154, 0, 79) | 14,90% | ||||||
| 8 | marți, 28 aprilie 2026 | 68242 (22847, 257,45033, 0, 105) | -16,04% | ||||||
| 9 | miercuri, 29 aprilie 2026 | 103818 (20366, 7953,75355, 0, 144) | 52,13% | ||||||
| 10 | joi, 30 aprilie 2026 | 96602 (22678, 428,73416, 1, 79) | -6,95% | ||||||
| 11 | vineri, 01 mai 2026 | 91029 (20458, 221,70259, 0, 91) | -5,77% | ||||||
| 12 | sâmbătă, 02 mai 2026 | 82273 (21137, 7792,53268, 0, 76) | -9,62% | ||||||
| 13 | duminică, 03 mai 2026 | 79044 (19246, 366,59339, 0, 93) | -3,92% | ||||||
| 14 | luni, 04 mai 2026 | 71095 (19470, 821,50692, 0, 112) | -10,06% | ||||||
| 15 | marți, 05 mai 2026 | 67689 (20825, 323,46434, 0, 107) | -4,79% | ||||||
| 16 | miercuri, 06 mai 2026 | 56867 (19497, 195,37077, 0, 98) | -15,99% | ||||||
| 17 | joi, 07 mai 2026 | 58129 (19930, 304,37804, 1, 90) | 2,22% | ||||||
| 18 | vineri, 08 mai 2026 | 58957 (22164, 359,36328, 0, 106) | 1,42% | ||||||
| 19 | sâmbătă, 09 mai 2026 | 62762 (25679, 155,36826, 0, 102) | 6,45% | ||||||
| 20 | duminică, 10 mai 2026 | 173 ( 84, 0, 89, 0, 0) | -99,72% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,25s...
[]:1