| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6252974 | 65,65% | |
| 2 | Romano-catolic | 853101 | 8,96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 612633 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 574970 | 6,04% | |
| 5 | Greco-catolic | 288870 | 3,03% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183264 | 1,92% | |
| 7 | Penticostal | 158613 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124780 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96354 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76818 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67128 | 0,70% | |
| 12 | Islam | 38021 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36638 | 0,38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35633 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27743 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18874 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17988 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17076 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15445 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7179 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6353 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6149 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3410 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2600 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2008 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 20 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 674799 | 7,08% | |
| 2 | București și Ilfov | 604649 | 6,35% | |
| 3 | Sibiu | 582673 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 577927 | 6,07% | |
| 5 | Iași | 551620 | 5,79% | |
| 6 | Alba | 535215 | 5,62% | |
| 7 | Cluj | 525587 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 502888 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 402694 | 4,23% | |
| 10 | Neamț | 396373 | 4,16% | |
| 11 | Brașov | 386074 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 287582 | 3,02% | |
| 13 | Bihor | 267161 | 2,80% | |
| 14 | Arad | 263253 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 258885 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 231411 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 220987 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205576 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 182864 | 1,92% | |
| 20 | Galați | 179920 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 167030 | 1,75% | |
| 22 | Bacău | 149078 | 1,57% | |
| 23 | Covasna | 131786 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128474 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114883 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106513 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 103036 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101837 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86167 | 0,90% | |
| 30 | Tulcea | 85182 | 0,89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67362 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63805 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59439 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49479 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46875 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46494 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45442 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37493 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37336 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33572 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25221 | 0,26% | |
Timp total: 3,01s...
[]:1