- 251 biserici încărcate;
- 441 fotografii încărcate;
- 20 messaje publicate;
- 3 informații suplimentare;
- 34,66% indice completare;
- 76,49% indice localizare;
- 1.572.647 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Prundu | Prundu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 42 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mihai Bravu | Mihai Bravu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 43 | Biserica Evanghelică Română | Biserica Evanghelică Română | Palanca | Florești-Stoenești | Giurgiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 44 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ghimpați | Ghimpați | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 45 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Tântava | Grădinari | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 46 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Călugăreni | Călugăreni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 47 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Săbăreni | Săbăreni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 48 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Naipu | Ghimpați | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 49 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 50 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Clejani | Clejani | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 51 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Sfântu Gheorghe | Băneasa | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 52 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Neajlovu | Clejani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 53 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gogoșari | Gogoșari | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 54 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dealu | Crevedia Mare | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 55 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Stoenești | Stoenești | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 56 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Pădureni | Buturugeni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 57 | Biserica Betel | Creștin după Evanghelie | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 58 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Toporu | Toporu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 59 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Găiseni | Găiseni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 60 | Sala Regatului Martorii lui Iehova | Martorii lui Iehova | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.02s...
[]:1