- 251 biserici încărcate;
- 441 fotografii încărcate;
- 20 messaje publicate;
- 3 informaţii suplimentare;
- 34,66% indice completare;
- 76,49% indice localizare;
- 1.639.389 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopşoru | Daia | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 182 | Biserica Betel | Baptist | Podişor | Bucşani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 183 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Podişor | Bucşani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 184 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Podu Doamnei | Clejani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 185 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Podu Doamnei | Clejani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 186 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Poenari | Ulmi | Giurgiu | 3 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | GR-II-m-B-15061 |
| 187 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Popeşti | Mihăileşti | Giurgiu | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-A-15063 |
| 188 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Prundu | Prundu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 189 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Prundu | Prundu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 190 | Biserica Sf. Lazăr | Ortodox | Prundu | Prundu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 191 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Puieni | Prundu | Giurgiu | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15065 |
| 192 | Biserica Sf. Ioan Botezatorul | Ortodox | Putineiu | Putineiu | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | GR-II-m-B-15066 |
| 193 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Puţu Greci | Greaca | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 194 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Radu Vodă | Izvoarele | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 195 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Răleşti | Gogoşari | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15067 |
| 196 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Răsuceni | Răsuceni | Giurgiu | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15068 |
| 197 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Răsuceni | Răsuceni | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15069 |
| 198 | Biserica Sf. Pantelimon | Ortodox | Remuş | Frăteşti | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 199 | Biserica Schitul Roata | Ortodox | Roata de Jos | Roata de Jos | Giurgiu | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15073 |
| 200 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Roata de Jos | Roata de Jos | Giurgiu | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15072 |
Timp total: 0.02s...
[]:1