- 296 biserici încărcate;
- 1.242 fotografii încărcate;
- 48 messaje publicate;
- 22 informații suplimentare;
- 53,04% indice completare;
- 71,96% indice localizare;
- 2.400.560 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Medgidia |   | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 242 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Tariverde | Cogealac | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 243 | Manastirea Ioan Casian | Ortodox | Casian | Grădina | Constanța | 39 | 0 | 3 | 4 | *Biserică | |
| 244 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Biruința | Topraisar | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 245 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Fântânele | Fântânele | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 246 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Cernavodă |   | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02873 |
| 247 | Biserica Ortodoxă Nucilor | Ortodox | Năvodari |   | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 248 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Constanța |   | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 249 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Osmancea | Mereni | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 250 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Poarta Albă | Poarta Albă | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 251 | Biserica Ortodoxă I | Ortodox | Eforie Nord | Eforie | Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 252 | Biserica Sf. Parascheva | Ortodox | Băneasa |   | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 253 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Neptun | Mangalia | Constanța | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 254 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Dunărea | Seimeni | Constanța | 1 | 0 | 0 | 1 | Localitate | |
| 255 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dulcești | 23 August | Constanța | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 256 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Măgura | Cerchezu | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 257 | Biserica Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil | Ortodox | Topraisar | Topraisar | Constanța | 17 | 10 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 258 | Biserica Ortodoxă II | Ortodox | Mihail Kogălniceanu | Mihail Kogălniceanu | Constanța | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 259 | Mănăstirea Sf. Maria | Ortodox | Techirghiol |   | Constanța | 38 | 1 | 3 | 29 | *Biserică | CT-II-m-A-02916 |
| 260 | Mănăstirea Sf. Cruce | Ortodox | Crucea | Crucea | Constanța | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 0.02s...
[]:1