- 500 biserici încărcate;
- 1.097 fotografii încărcate;
- 22 messaje publicate;
- 5 informații suplimentare;
- 29,20% indice completare;
- 73,00% indice localizare;
- 2.619.199 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Lopătari | Lopătari | Buzău | 3 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 202 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Luncile | Lopătari | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 203 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Ploștina | Lopătari | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 204 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Terca | Lopătari | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 205 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Caragele | Luciu | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 206 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Luciu | Luciu | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 207 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Luciu | Luciu | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 208 | Schitul Nifon | Ortodox | Măgura | Măgura | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 209 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ciuta | Măgura | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 210 | Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserica | Ortodox | Ciuta | Măgura | Buzău | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BZ-II-a-A-02388 |
| 211 | Biserica Izvorul Tămăduirii | Ortodox | Ciuta | Măgura | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BZ-II-a-B-02387 |
| 212 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Măgura | Măgura | Buzău | 10 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 213 | Mănăstirea Găvanu | Ortodox | Jghiab | Mânzălești | Buzău | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BZ-II-m-B-02443 |
| 214 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ghizdita | Mânzălești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 215 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Mânzălești | Mânzălești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 216 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Trestioara | Mânzălești | Buzău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 217 | Biserica Copiilor | Ortodox | Jghiab | Mânzălești | Buzău | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 218 | Biserica de Lemn | Ortodox | Gura Bădicului | Mânzălești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 219 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Cotoarei | Mânzălești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 220 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Mărăcineni | Mărăcineni | Buzău | 0 | 0 | 0 | 2 | *Biserică |
Timp total: 0.03s...
[]:1