| Fosta Biserică de Lemn Cipăieni
| ||||||||
| Religie: | Ortodox | |||||||
| Localitate: | Cipăieni (maghiara: Keménytelke) | |||||||
| Comună: | Sânger | |||||||
| Județ: | Mureș | |||||||
| Cod poștal: | 547542 | |||||||
| Telefon : | NU deținem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)... | |||||||
| Adresă de e-mail : | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.Reintregirea.ro, www.comunaSanger.ro, www.CJmures.ro, ms.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Hram: | Sf. Arh. Mihail si Gavriil | |||||||
| Stil arhitectonic: | Lemn | |||||||
| Detalii: | În anul 1924, în urma primirii acordului de la Comisiunea Monumentelor Istorice - secția pentru Transilvania, biserica a fost demolată. | |||||||
| Alte informații: | Construită probabil în a doua parte a secolului al XVII-lea, biserica de lemn păstra pe unul din ușciorii intrării următoarea inscripție: "anul 1670 craiul Mihail Apafi". Iconostasul a fost pictat de către zugravul Ban Vasile, acest fapt fiind amintit în însemnarea amplasată în spatele tâmplei: "cu binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, acest fruntariu s-a zugrăvit prin osteneala și cheltuiala a face milostenie pentru binecuvântarea a toate neamurile, anul 1711, zugrav Ban Vasile". Sub aspect constructiv, biserica avea pe latura de sud un pridvor. Deasupra pronaosului, un mic turn-clopotniță a fost amplasat. Intrarea bisericii a fost decorată cu bine-cunoscutul motiv al frânghiei. Două fotografii ale acestei biserici se păstrează în arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice, secția pentru Transilvania, arhivă aflată la Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Sub codul C3-4763 este înregistrată fotografia ce surprinde exteriorul bisericii de lemn din Cipăieni iar sub codul C3-4764, de la aceeași biserică se păstrează imaginea navei bisericii. | |||||||
| Nr. vizualizări: | 3085 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-04-16 16:06:56 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2020-02-17 12:41:07 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2017-01-26 09:55:07 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 0 | |||||||
Timp total: 0,26s...
[]:1