- 1.042 biserici încărcate;
- 19.358 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informaţii suplimentare;
- 90,88% indice completare;
- 92,99% indice localizare;
- 8.396.136 accesări.
 
[... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Biserica Reformată I | Reformat (Calvin) | Covasna | Covasna | Covasna | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 282 | Biserica Reformată II | Reformat (Calvin) | Covasna | Covasna | Covasna | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 283 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Crăciunelu de Jos | Crăciunelu de Jos | Alba | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 284 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Crăciuneşti | Crăciuneşti | Mureş | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15637 |
| 285 | Biserica Reformată Nicoleşti | Reformat (Calvin) | Crăciuneşti | Crăciuneşti | Mureş | 57 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 286 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Craidorolţ | Craidorolţ | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SM-II-m-B-05305 |
| 287 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Crăieşti | Adămuş | Mureş | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 288 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Crasna | Crasna | Sălaj | 11 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | SJ-II-m-A-05043 |
| 289 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Crestur | Abrămuţ | Bihor | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 290 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cricău | Cricău | Alba | 41 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00183 |
| 291 | Ruinele Bisericii Reformate | Reformat (Calvin) | Crişcior | Crişcior | Hunedoara | 37 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 292 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Crişeni | Atid | Harghita | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 293 | Biserica Reformată Nouă | Reformat (Calvin) | Cristeşti | Cristeşti | Mureş | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 294 | Biserica Reformată Veche | Reformat (Calvin) | Cristeşti | Cristeşti | Mureş | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 295 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cristorel | Aşchileu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 296 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cristur | Deva | Hunedoara | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 297 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cristur-Crişeni | Crişeni | Sălaj | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SJ-II-m-B-05045 |
| 298 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cristuru Secuiesc | Cristuru Secuiesc | Harghita | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-m-B-12800 |
| 299 | Capela Cimitirului Reformat | Reformat (Calvin) | Cristuru Secuiesc | Cristuru Secuiesc | Harghita | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 300 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cubleşu Someşan | Panticeu | Cluj | 86 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.08s...
[]:1